AGM Technology
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯМодел Напрежение [V] Капацитет [Ah] C20 Височина [mm] Дължина [mm] Ширина [mm] Тегло [кг]
PDFEH 7-12 12 7 94 + 6 151 65 2,20 PDF EH 9-12 12 7 94 + 6 151 65 2,55 PDF EH 12-12 12 12 94 + 4 151 98 3,35 PDF EH 17-12 12 17 166 181 76 5,62 PDF EH 28-12 12 28 125 175 166 7,90 PDF EH 42-12 12 42 171 197 165 12,2 PDF EH 65-12 12 65 174 350 166 20 PDF EH 100-12 12 1 00 217 329 172 28,5 PDF EH 120-12 12 120 239 407 173 35 PDF EH 160-12 12 160 240 483 171 45 PDF EH 200-12 12 200 220 522 202 55,2 PDF EH 230-12 12 230 220 522 240 62,4 PDF
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯМодел Напрежение [V] Капацитет [Ah] C20 Височина [mm] Дължина [mm] Ширина [mm] Тегло [кг] PDF EP 1,2 – 6 6 1,2 51 + 5 97 25 0,3 PDF EP 3-6 6 3 60 + 6 134 34 0,65 PDF EP 4,5 – 6 6 4,5 102 + 5 70 48 0,91 PDF ЕР 7-6 6 7 94 + 6 151 34 1,20 PDF EP 12-6 6 12 94 + 6 151 50 1,98 PDF EP 1,2 – 12 12 1,2 53 + 6 97 45 0,59 PDF EP 2,3 – 12 12 2,3 60 + 5 178 34 0,94 PDF EP 3,6 – 12 12 3,6 60 + 6 134 67 1,32 PDF EP 5-12 12 5 102 + 4 90 70 1,80 PDF EP 7,2 – 12 12 7,2 93 + 5 151 65 2,54 PDF EP 12-12 12 12 94 + 4 151 98 3,94 PDF EP 17-12 12 17 166 181 76 6,15 PDF
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯМодел Напрежение [V] Капацитет [Ah] C10 Височина [mm] Дължина [mm] Ширина [mm] Тегло [кг] PDF EV 6-12 12 5,5 94 + 6 151 51 2,10 PDF EV 9-12 12 8 94 + 6 151 65 2,75 PDF EV 15-12 12 13 94 + 4 151 98 4,20 PDF EV 22-12 12 20 166 181 76 6,50 PDF EV 33-12 12 31 125 175 166 10 PDF EV 50-12 12 48 171 197 165 15,3 PDF EV 75-12 12 73 174 350 166 24,75 PDF
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯМодел Напрежение [V] Капацитет [Ah] C20 Височина [mm] Дължина [mm] Ширина [mm] Тегло [кг] PDF EPS 180-6 6 180 244 260 171 28,8 PDF EPS 26-12 12 26 125 175 166 9,40 PDF EPS 28-12 12 28 125 175 166 9,60 PDF EPS 28 – 12W 12 28 175 165 125 9,12 PDF EPS 33-12 12 33 168 210 129 11,25 PDF EPS 42-12 12 42 171 197 165 14,3 PDF EPS 65-12 12 65 174 350 166 22,4 PDF EPS 90-12 12 90 217 329 172 30,8 PDF EPS 100-12 12 100 217 329 172 32,7 PDF EPS 120-12 12 120 239 407 173 39,5 PDF EPS 160-12 12 160 240 483 171 51,2 PDF EPS 200-12 12 200 220 522 202 61,5 PDF EPS 230-12 12 230 220 522 240 72,5 PDF
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯМодел Напрежение [V] Капацитет [Ah] C20 Височина [mm] Дължина [mm] Ширина [mm] Тегло [кг] PDF EPL 170-6 6 170 244 260 171 29,2 PDF EPL 7,2 – 12 12 7,2 93 + 5 151 65 2,60 PDF EPL 12-12 12 12 94 + 4 151 98 4,10 PDF EPL 17-12 12 17 166 181 76 6,15 PDF EPL 28-12 12 28 125 175 166 9,70 PDF EPL 42-12 12 42 171 197 165 14,6 PDF EPL 65-12 12 65 174 350 166 22,7 PDF EPL 85-12 12 85 217 329 172 31,2 PDF EPL 110-12 12 110 239 407 173 40 PDF EPL 150-12 12 150 240 483 171 51,8 PDF EPL 210-12 12 210 220 522 240 73,2 PDF
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯМодел Напрежение [V]
Капацитет [Ah] C10
Височина [mm] Дължина [mm] Ширина [mm] Тегло [кг] PDF
EPL 100 – 12 FT 12 101 285 394 110 36,8 PDF EPL 110 – 12 FT 12 111,1 230 560 125 41,1 PDF EPL 125 – 12 FT 12 126,2 255 560 125 46,4 PDF EPL 155 – 12 FT 12 157,4 290 560 125 55,4 PDF EPL 155 – 12 FT(S) 12 157,4 290 560 125 53,5 PDF EPL 180 – 12 FT 12 182,8 320 560 125 59,0 PDF
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯМодел Напрежение [V] Капацитет [Ah] C10 Височина [mm] Дължина [mm] Ширина [mm] Тегло [кг] PDF EPL 26-12 FTN 12 27 149 250 97 9,3 PDF EPL 60-12 FTN 12 60 260 280 105 20 PDF EPL 85-12 FTN 12 88 270 390 105 31 PDF EPL 100-12 FTN 12 100 287 390 105 33,5 PDF EPL 125-12 FTN 12 126 270 558 125 45 PDF EPL 155-12 FTN 12 156 270 558 125 52,5 PDF EPL 180-12 FTN 12 180 316 558 125 60 PDF
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯМодел Напрежение [V] Капацитет [Ah] C20 Височина [mm] Дължина [mm] Ширина [mm] Тегло [кг] PDF UPS 12-55 12 55 215 228 139 17,8 PDF UPS 12-80 12 80 215 261 173 26 PDF UPS 12-90 12 90 215 306 173 29,8 PDF UPS 12-110 12 110 227 330 173 34,3 PDF
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯМодел Напрежение [V] Капацитет [Ah] C20 Височина [mm] Дължина [mm] Ширина [mm] Тегло [кг] PDF ЕC 7-12 12 7 92 + 6 151 65 2,60 PDF ЕC 12-12 12 12 94 + 4 151 98 4,20 PDF ЕC 17-12 12 17 166 181 76 6,20 PDF ЕC 26-12 12 26 125 175 166 9,60 PDF ЕC 40-12 12 40 171 197 165 14,6 PDF ЕC 65-12 12 65 174 350 166 22,8 PDF ЕC 80-12 12 80 238 329 172 31,2 PDF ЕC 100-12 12 100 239 407 173 40 PDF
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯМодел Напрежение [V] Капацитет [Ah] C20 Височина [mm] Дължина [mm] Ширина [mm] Тегло [кг] PDF EVC 20-12 12 20 166 181 76 6,60 EVC 24-12 12 24 170 183 77 7,35 EVC 26-12 12 26 125 175 166 10 EVC 35-12 12 35 179 195 129 12,5 EVC 50-12 12 50 171 197 165 16,5 EVC 70-12 12 70 174 350 166 25
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯМодел Напрежение [V] Капацитет [Ah] C10 Височина [mm] Дължина [mm] Ширина [mm] Тегло [кг] PDF EXL 200 2 200 357 173 111 16 PDF EXL 300 2 300 357 171 151 21,2 PDF EXL 400 2 400 357 211 176 31,5 EXL 500 2 500 359 241 172 36 PDF EXL 600 2 600 359 301 175 46 EXL 800 2 800 358 410 175 63 EXL 1000 2 1000 356 475 175 72 EXL 1500 2 1500 369 400 350 128 EXL 2000 2 2000 371 490 350 153 EXL 3000 2 3000 369 710 353 215
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯМодел Напрежение [V] Капацитет [Ah] C10 Височина [mm] Дължина [mm] Ширина [mm] Тегло [кг] PDF EXL 200N 2 208 372 95 185 14,3 PDF EXL 260N 2 267 372 109 185 17 PDF EXL 300N 2 311 372 123 185 19 PDF EXL 400N 2 415 372 166 185 26 PDF EXL 500 N 2 519 372 195 185 31 PDF EXL 600N 2 623 372 223 185 37 PDF EXL 800N 2 824 566 154 229 52 PDF EXL 1000N 2 1030 566 186 229 62 PDF EXL 1200N 2 1240 566 225 229 75 PDF EXL 1500N 2 1544 566 266 229 92 PDF EXL 1600N 2 1660 612 291 229 110 PDF EXL 2000N 2 2059 566 349 234 121 PDF EXL 3000N 2 3096 374 496 363 175 PDF
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C20 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
EH 7-12 | 12 | 7 | 94 + 6 | 151 | 65 | 2,20 | |
EH 9-12 | 12 | 7 | 94 + 6 | 151 | 65 | 2,55 | |
EH 12-12 | 12 | 12 | 94 + 4 | 151 | 98 | 3,35 | |
EH 17-12 | 12 | 17 | 166 | 181 | 76 | 5,62 | |
EH 28-12 | 12 | 28 | 125 | 175 | 166 | 7,90 | |
EH 42-12 | 12 | 42 | 171 | 197 | 165 | 12,2 | |
EH 65-12 | 12 | 65 | 174 | 350 | 166 | 20 | |
EH 100-12 | 12 | 1 00 | 217 | 329 | 172 | 28,5 | |
EH 120-12 | 12 | 120 | 239 | 407 | 173 | 35 | |
EH 160-12 | 12 | 160 | 240 | 483 | 171 | 45 | |
EH 200-12 | 12 | 200 | 220 | 522 | 202 | 55,2 | |
EH 230-12 | 12 | 230 | 220 | 522 | 240 | 62,4 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C20 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
EP 1,2 – 6 | 6 | 1,2 | 51 + 5 | 97 | 25 | 0,3 | |
EP 3-6 | 6 | 3 | 60 + 6 | 134 | 34 | 0,65 | |
EP 4,5 – 6 | 6 | 4,5 | 102 + 5 | 70 | 48 | 0,91 | |
ЕР 7-6 | 6 | 7 | 94 + 6 | 151 | 34 | 1,20 | |
EP 12-6 | 6 | 12 | 94 + 6 | 151 | 50 | 1,98 | |
EP 1,2 – 12 | 12 | 1,2 | 53 + 6 | 97 | 45 | 0,59 | |
EP 2,3 – 12 | 12 | 2,3 | 60 + 5 | 178 | 34 | 0,94 | |
EP 3,6 – 12 | 12 | 3,6 | 60 + 6 | 134 | 67 | 1,32 | |
EP 5-12 | 12 | 5 | 102 + 4 | 90 | 70 | 1,80 | |
EP 7,2 – 12 | 12 | 7,2 | 93 + 5 | 151 | 65 | 2,54 | |
EP 12-12 | 12 | 12 | 94 + 4 | 151 | 98 | 3,94 | |
EP 17-12 | 12 | 17 | 166 | 181 | 76 | 6,15 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C10 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
EV 6-12 | 12 | 5,5 | 94 + 6 | 151 | 51 | 2,10 | |
EV 9-12 | 12 | 8 | 94 + 6 | 151 | 65 | 2,75 | |
EV 15-12 | 12 | 13 | 94 + 4 | 151 | 98 | 4,20 | |
EV 22-12 | 12 | 20 | 166 | 181 | 76 | 6,50 | |
EV 33-12 | 12 | 31 | 125 | 175 | 166 | 10 | |
EV 50-12 | 12 | 48 | 171 | 197 | 165 | 15,3 | |
EV 75-12 | 12 | 73 | 174 | 350 | 166 | 24,75 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C20 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
EPS 180-6 | 6 | 180 | 244 | 260 | 171 | 28,8 | |
EPS 26-12 | 12 | 26 | 125 | 175 | 166 | 9,40 | |
EPS 28-12 | 12 | 28 | 125 | 175 | 166 | 9,60 | |
EPS 28 – 12W | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 9,12 | |
EPS 33-12 | 12 | 33 | 168 | 210 | 129 | 11,25 | |
EPS 42-12 | 12 | 42 | 171 | 197 | 165 | 14,3 | |
EPS 65-12 | 12 | 65 | 174 | 350 | 166 | 22,4 | |
EPS 90-12 | 12 | 90 | 217 | 329 | 172 | 30,8 | |
EPS 100-12 | 12 | 100 | 217 | 329 | 172 | 32,7 | |
EPS 120-12 | 12 | 120 | 239 | 407 | 173 | 39,5 | |
EPS 160-12 | 12 | 160 | 240 | 483 | 171 | 51,2 | |
EPS 200-12 | 12 | 200 | 220 | 522 | 202 | 61,5 | |
EPS 230-12 | 12 | 230 | 220 | 522 | 240 | 72,5 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C20 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
EPL 170-6 | 6 | 170 | 244 | 260 | 171 | 29,2 | |
EPL 7,2 – 12 | 12 | 7,2 | 93 + 5 | 151 | 65 | 2,60 | |
EPL 12-12 | 12 | 12 | 94 + 4 | 151 | 98 | 4,10 | |
EPL 17-12 | 12 | 17 | 166 | 181 | 76 | 6,15 | |
EPL 28-12 | 12 | 28 | 125 | 175 | 166 | 9,70 | |
EPL 42-12 | 12 | 42 | 171 | 197 | 165 | 14,6 | |
EPL 65-12 | 12 | 65 | 174 | 350 | 166 | 22,7 | |
EPL 85-12 | 12 | 85 | 217 | 329 | 172 | 31,2 | |
EPL 110-12 | 12 | 110 | 239 | 407 | 173 | 40 | |
EPL 150-12 | 12 | 150 | 240 | 483 | 171 | 51,8 | |
EPL 210-12 | 12 | 210 | 220 | 522 | 240 | 73,2 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C10 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | PDF
|
EPL 100 – 12 FT | 12 | 101 | 285 | 394 | 110 | 36,8 | |
EPL 110 – 12 FT | 12 | 111,1 | 230 | 560 | 125 | 41,1 | |
EPL 125 – 12 FT | 12 | 126,2 | 255 | 560 | 125 | 46,4 | |
EPL 155 – 12 FT | 12 | 157,4 | 290 | 560 | 125 | 55,4 | |
EPL 155 – 12 FT(S) | 12 | 157,4 | 290 | 560 | 125 | 53,5 | |
EPL 180 – 12 FT | 12 | 182,8 | 320 | 560 | 125 | 59,0 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C10 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
EPL 26-12 FTN | 12 | 27 | 149 | 250 | 97 | 9,3 | |
EPL 60-12 FTN | 12 | 60 | 260 | 280 | 105 | 20 | |
EPL 85-12 FTN | 12 | 88 | 270 | 390 | 105 | 31 | |
EPL 100-12 FTN | 12 | 100 | 287 | 390 | 105 | 33,5 | |
EPL 125-12 FTN | 12 | 126 | 270 | 558 | 125 | 45 | |
EPL 155-12 FTN | 12 | 156 | 270 | 558 | 125 | 52,5 | |
EPL 180-12 FTN | 12 | 180 | 316 | 558 | 125 | 60 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C20 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
UPS 12-55 | 12 | 55 | 215 | 228 | 139 | 17,8 | |
UPS 12-80 | 12 | 80 | 215 | 261 | 173 | 26 | |
UPS 12-90 | 12 | 90 | 215 | 306 | 173 | 29,8 | |
UPS 12-110 | 12 | 110 | 227 | 330 | 173 | 34,3 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C20 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
ЕC 7-12 | 12 | 7 | 92 + 6 | 151 | 65 | 2,60 | |
ЕC 12-12 | 12 | 12 | 94 + 4 | 151 | 98 | 4,20 | |
ЕC 17-12 | 12 | 17 | 166 | 181 | 76 | 6,20 | |
ЕC 26-12 | 12 | 26 | 125 | 175 | 166 | 9,60 | |
ЕC 40-12 | 12 | 40 | 171 | 197 | 165 | 14,6 | |
ЕC 65-12 | 12 | 65 | 174 | 350 | 166 | 22,8 | |
ЕC 80-12 | 12 | 80 | 238 | 329 | 172 | 31,2 | |
ЕC 100-12 | 12 | 100 | 239 | 407 | 173 | 40 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C20 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
EVC 20-12 | 12 | 20 | 166 | 181 | 76 | 6,60 | |
EVC 24-12 | 12 | 24 | 170 | 183 | 77 | 7,35 | |
EVC 26-12 | 12 | 26 | 125 | 175 | 166 | 10 | |
EVC 35-12 | 12 | 35 | 179 | 195 | 129 | 12,5 | |
EVC 50-12 | 12 | 50 | 171 | 197 | 165 | 16,5 | |
EVC 70-12 | 12 | 70 | 174 | 350 | 166 | 25 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C10 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
EXL 200 | 2 | 200 | 357 | 173 | 111 | 16 | |
EXL 300 | 2 | 300 | 357 | 171 | 151 | 21,2 | |
EXL 400 | 2 | 400 | 357 | 211 | 176 | 31,5 | |
EXL 500 | 2 | 500 | 359 | 241 | 172 | 36 | |
EXL 600 | 2 | 600 | 359 | 301 | 175 | 46 | |
EXL 800 | 2 | 800 | 358 | 410 | 175 | 63 | |
EXL 1000 | 2 | 1000 | 356 | 475 | 175 | 72 | |
EXL 1500 | 2 | 1500 | 369 | 400 | 350 | 128 | |
EXL 2000 | 2 | 2000 | 371 | 490 | 350 | 153 | |
EXL 3000 | 2 | 3000 | 369 | 710 | 353 | 215 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C10 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
EXL 200N | 2 | 208 | 372 | 95 | 185 | 14,3 | |
EXL 260N | 2 | 267 | 372 | 109 | 185 | 17 | |
EXL 300N | 2 | 311 | 372 | 123 | 185 | 19 | |
EXL 400N | 2 | 415 | 372 | 166 | 185 | 26 | |
EXL 500 N | 2 | 519 | 372 | 195 | 185 | 31 | |
EXL 600N | 2 | 623 | 372 | 223 | 185 | 37 | |
EXL 800N | 2 | 824 | 566 | 154 | 229 | 52 | |
EXL 1000N | 2 | 1030 | 566 | 186 | 229 | 62 | |
EXL 1200N | 2 | 1240 | 566 | 225 | 229 | 75 | |
EXL 1500N | 2 | 1544 | 566 | 266 | 229 | 92 | |
EXL 1600N | 2 | 1660 | 612 | 291 | 229 | 110 | |
EXL 2000N | 2 | 2059 | 566 | 349 | 234 | 121 | |
EXL 3000N | 2 | 3096 | 374 | 496 | 363 | 175 |
GEL Technology
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C10 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [ | Pкг]DF |
EPL 50-12 FTNG | 12 | 51,4 | 200 | 390 | 105 | 21,3 | |
EPL 85-12 FTNG | 12 | 84,9 | 270 | 390 | 105 | 31,5 | |
EPL 100-12 FTNG | 12 | 100 | 287 | 390 | 105 | 34 | |
EPL 125-12 FTNG | 12 | 125 | 270 | 558 | 125 | 46 | |
EPL 155-12 FTNG | 12 | 155 | 270 | 558 | 125 | 54 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C10 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
EXL 200 ng | 2 | 208 | 372 | 95 | 185 | 13,5 | |
EXL 260 ng | 2 | 269 | 372 | 109 | 185 | 17,4 | |
EXL 300ng | 2 | 312 | 372 | 123 | 185 | 19 | |
EXL 400NG | 2 | 416 | 372 | 166 | 185 | 25 | |
EXL 500 ng | 2 | 520 | 372 | 195 | 185 | 30 | |
EXL 600NG | 2 | 624 | 372 | 223 | 185 | 35,5 | |
EXL 800NG | 2 | 821 | 566 | 154 | 229 | 52,7 | |
EXL 1000ng | 2 | 1021 | 566 | 186 | 229 | 62,8 | |
EXL 1200NG | 2 | 1234 | 566 | 225 | 229 | 75,5 | |
EXL 1500NG | 2 | 1524 | 566 | 266 | 229 | 93 | |
EXL 2000NG | 2 | 2032 | 566 | 349 | 233 | 122 | |
EXL 3000NG | 2 | 3048 | 374 | 496 | 363 | 175 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C20 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
EGR 200-6 | 6 | 200 | 275 | 244 | 190 | 32,8 | |
EGR 6,5 – 12 | 12 | 6,5 | 93 + 5 | 151 | 65 | 2,45 | |
EGR 30-12 | 12 | 30 | 168 | 195 | 129 | 11,3 | |
EGR 70-12 | 12 | 70 | 217 | 259 | 172 | 24 | |
EGR 80-12 | 12 | 80 | 219 | 329 | 172 | 29,5 | |
EGR 110-12 | 12 | 110 | 239 | 407 | 173 | 39 | |
EGR 120-12 | 12 | 120 | 280 | 344 | 172 | 40 | |
EGR 160-12 | 12 | 160 | 219 | 522 | 202 | 55 | |
EGR 210-12 | 12 | 210 | 219 | 522 | 240 | 67,5 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C5 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
EGC 180-6 | 6 | 180 | 275 | 244 | 190 | 32,8 | |
EGC 26-12 | 12 | 26 | 168 | 195 | 129 | 11,3 | |
EGC 63-12 | 12 | 63 | 217 | 259 | 172 | 24 | |
EGC 70-12 | 12 | 70 | 219 | 329 | 172 | 29,5 | |
EGC 100-12 | 12 | 100 | 239 | 407 | 173 | 39 | |
EGC 105-12 | 12 | 105 | 280 | 344 | 172 | 40 | |
EGC 135-12 | 12 | 135 | 219 | 522 | 202 | 55 | |
EGC 180-12 | 12 | 180 | 219 | 522 | 240 | 67,5 |
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Модел | Напрежение [V] | Капацитет [Ah] C100 | Височина [mm] | Дължина [mm] | Ширина [mm] | Тегло [кг] | |
EGS 215-6 | 6 | 215 | 275 | 244 | 190 | 32,2 | |
EGS 33-12 | 12 | 33 | 168 | 195 | 129 | 11,3 | |
EGS 75-12 | 12 | 75 | 217 | 259 | 172 | 23,9 | |
EGS 85-12 | 12 | 85 | 219 | 329 | 172 | 29,5 | |
EGS 120-12 | 12 | 120 | 239 | 407 | 173 | 39 | |
EGS 130-12 | 12 | 130 | 280 | 344 | 172 | 40 | |
EGS 170-12 | 12 | 170 | 219 | 522 | 202 | 55 | |
EGS 225-12 | 12 | 225 | 219 | 522 | 240 | 67,5 |
Надеждни, без поддръжка, запечатани оловно-кисели батерии и клетки с мощности от 1.2 до 3000 (Ah) с най-дълъг реален живот на пазара . Предлага се в широка гама от над 120 модела и са в състояние да отговарят на специфичните изисквания, приложения и системи на клиента.Предлага се в AGM и GEL технология.
Характеристики:
- компактен дизайн 2V / 6V / 12V – моноблок
- запечатани без поддръжка
- AGM и GEL клетки
- проектиран живота до 18 г.
- диапазон от мощности на батериите от 1,2 до 3000 [Ah]
- ниско вътрешно съпротивление
- много висока концентрация на енергия
- работа във всяко положение е възможно
- широк кръг от работни температури
- Сертификат – EPL и EPL FT серия
- Производител ISO 9001/14001