| Модел | KnightRM 1K (L) | KnightRM 1.5K (L) | KnightRM 2K (L) | KnightRM 3K (L) |
| Капацитет | 1000 VA / 800W | 1500 VA / 1200W | 2000 VA / 1600W | 3000 VA / 2400W |
| Входно напрежение | 110-300 VAC ± 5% | |||
| Входна честота | 40Hz или 70Hz | |||
| Изходно напрежение | ± 1% (режим на бат) | |||
| Изходен честотен обхват | 47,5 Hz ~ 52,5 Hz или 57 Hz ~ 63 Hz (синхронизиран обхват) 50 Hz ± 0,25 Hz или 60 Hz ± 0,3 Hz (режим Бат) | |||
| Време за прехвърляне на изхода (типично) | 4ms (инвертор за байпас) | |||
| Изходна форма на вълната (режим Batt) | Чиста синусоида | |||
| Тип и номер на батерията | 12V / 9Ah x 2 | 12V / 9Ah x 3 | 12V / 9Ah x 4 | 12V / 9Ah x 6 |
| Време за архивиране (едно зареждане на компютър @ 120W) | N / A | |||
| Типично време за презареждане (до 90% капацитет) | 4 часа | |||
| Индикатори / AC режим | ||||
| Индикатори / Режим на батерията | ||||
| Индикатори / Ниво на батерията | ||||
| Индикатори / Ниво на натоварване | ||||
| Индикатори / Режим байпас | ||||
| Индикатори / Повреда | ||||
| Режим аларма / батерия | Звучи на всеки 4 секунди | |||
| Аларма / изтощена батерия | Звучи всяка секунда (режим Бат) | |||
| Аларма / претоварване | Звучи два пъти в секунда | |||
| Аларма за смяна на алармата / батерията | N / A | |||
| Аларма / Грешка | Непрекъснато звучене | |||
| Изходни Съдове | N / A | |||
| Физическо измерение (мм) | 438 x 88 x 380 | 438 х 88 х 480 | 438 х 88 х 600 | |
| Физическо нетно тегло (kg) Стандартен модел | 13.2 | 18.5 | 20.6 | 29 |
| Физическо нетно тегло (kg) Дългосрочен модел | 9.1 | 10.7 | 11.3 | 14.8 |
| Работна среда / Влажност | 20-90% RH @ 0 – 40 ° C (без кондензация) | |||
| Работна среда / ниво на шума | По-малко от 50 dB @ 1 метър | |||
| Управление / Опционален USB / RS-232 порт | Поддържа Windows® 98/2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7, Linux и MAC | |||
