| Модел | FP 400 | FP 600 | FP 800 | FP 1000 | FP 1500 | FP 2000 |
| Капацитет | 400 VA / 240W | 600 VA / 360W | 800 VA / 480W | 1000 VA / 600W | 1500 VA / 900 W | 2000 VA / 1200 W |
| Налични фабрични настройки | 110/120 VAC или 220/230/240 VAC | |||||
| Входно напрежение | 81-145 / 162-290 VAC | |||||
| Входна честота | 60/50 Hz (автоматично разпознаване) | |||||
| Изходно напрежение | 220V номинална | |||||
| Изходен честотен обхват | 50 Hz или 60 Hz ± 1 Hz | |||||
| Време за прехвърляне на изхода (типично) | Типични 2-6 ms | |||||
| Изходна форма на вълната (режим Batt) | Симулирана синусоида | |||||
| Тип и номер на батерията | 12 V / 4.5 AH x 1 | 12V / 7 Ah x 1 | 12V / 9 Ah x 1 | 12V / 7 Ah x 2 | 12V / 9 Ah x 2 | 12 V / 9 AH x 2 |
| Време за архивиране (едно зареждане на компютър @ 120W) | 5 минути. | 10 минути. | 15 мин. | 20 мин. | 25 min. | 30 min. |
| Типично време за презареждане | 4-6 часа се възстановява до 90% капацитет | |||||
| Индикатори / AC режим | Зелено осветление | |||||
| Индикатори / Режим на батерията | Мига зелено | |||||
| Индикатори / Повреда | не | |||||
| Защита от претоварване | да | |||||
| Защита от разтоварване | да | |||||
| Защита от презареждане | да | |||||
| Режим аларма / батерия | Звучи на всеки 10 секунди | |||||
| Аларма / изтощена батерия | Звучи всяка секунда (режим Бат) | |||||
| Аларма / претоварване | Звучи два пъти в секунда | |||||
| Аларма за смяна на алармата / батерията | Звучи на всеки 2 секунди | |||||
| Аларма / Грешка | Непрекъснато звучене | |||||
| Изходни гнезда | 2x Шуко | 4x Schuko | ||||
| Размери (LxWxH @ вертикална стойка) mm | 279 x 101 x 142 | 320 x 130 x 182 | ||||
| Физическо нетно тегло (кг) | 3.55 | 4.25 | 4.9 | 8.2 | 10.4 | 11 |
| Работна среда / Влажност | 0-90% RH @ 0-40 ° C (без кондензация) | |||||
| Работна среда / ниво на шума | По-малко от 40 dB | |||||
| Управление / Опционален USB / RS-232 порт | Поддържа Windows® 98 / XP / 2000 / Vista / 7/8/10, Windows® Server 2000/2003/2008/2012/2016, Linux и MAC | |||||
| Модел | FP 400 | FP 600 | FP 800 | FP 1000 | FP 1500 | FP 2000 |
| Капацитет | 400 VA / 240W | 600 VA / 360W | 800 VA / 480W | 1000 VA / 600W | 1500 VA / 900 W | 2000 VA / 1200 W |
| Налични фабрични настройки | 110/120 VAC или 220/230/240 VAC | |||||
| Входно напрежение | 81-145 / 162-290 VAC | |||||
| Входна честота | 60/50 Hz (автоматично разпознаване) | |||||
| Изходно напрежение | 220V номинална | |||||
| Изходен честотен обхват | 50 Hz или 60 Hz ± 1 Hz | |||||
| Време за прехвърляне на изхода (типично) | Типични 2-6 ms | |||||
| Изходна форма на вълната (режим Batt) | Симулирана синусоида | |||||
| Тип и номер на батерията | 12 V / 4.5 AH x 1 | 12V / 7 Ah x 1 | 12V / 9 Ah x 1 | 12V / 7 Ah x 2 | 12V / 9 Ah x 2 | 12 V / 9 AH x 2 |
| Време за архивиране (едно зареждане на компютър @ 120W) | 5 минути. | 10 минути. | 15 мин. | 20 мин. | 25 min. | 30 min. |
| Типично време за презареждане | 4-6 часа се възстановява до 90% капацитет | |||||
| Индикатори / AC режим | Зелено осветление | |||||
| Индикатори / Режим на батерията | Мига зелено | |||||
| Индикатори / Повреда | не | |||||
| Защита от претоварване | да | |||||
| Защита от разтоварване | да | |||||
| Защита от презареждане | да | |||||
| Режим аларма / батерия | Звучи на всеки 10 секунди | |||||
| Аларма / изтощена батерия | Звучи всяка секунда (режим Бат) | |||||
| Аларма / претоварване | Звучи два пъти в секунда | |||||
| Аларма за смяна на алармата / батерията | Звучи на всеки 2 секунди | |||||
| Аларма / Грешка | Непрекъснато звучене | |||||
| Изходни гнезда | 2x Шуко | 4x Schuko | ||||
| Размери (LxWxH @ вертикална стойка) mm | 279 x 101 x 142 | 320 x 130 x 182 | ||||
| Физическо нетно тегло (кг) | 3.55 | 4.25 | 4.9 | 8.2 | 10.4 | 11 |
| Работна среда / Влажност | 0-90% RH @ 0-40 ° C (без кондензация) | |||||
| Работна среда / ниво на шума | По-малко от 40 dB | |||||
| Управление / Опционален USB / RS-232 порт | Поддържа Windows® 98 / XP / 2000 / Vista / 7/8/10, Windows® Server 2000/2003/2008/2012/2016, Linux и MAC | |||||
