Модел | Номинално напрежение (V) | Номинален Капацитет (10Hr) (Ah) | Обща Дължина (L)mm | Ширина (W) mm | Височина (H) mm | Тегло(kg) | |
LC-R061R3P | 6 V | 1.3 Ах | 97 | 24 | 55 | 0.25 | |
LC-R063R4P | 6 V | 3.4 Ах | 134 | 34 | 66 | 0.6 | |
LC-R064R5P | 6 V | 4,5 Ах | 70 | 48 | 108 | 0.7 | |
LC-R067R2P | 6 V | 7.2 Ах | 151 | 34 | 100 | 1.3 | |
LC-R0612P | 6 V | 12 Ах | 151 | 50 | 100 | 1.95 | |
LC-R121R3P | 12 V | 1.3 Ах | 97 | 47.5 | 55 | 0.55 | |
LC-R122R2P | 12 V | 2.2 Ах | 177 | 34 | 66 | 0.8 | |
LC-R123R4P | 12 V | 3.4 Ах | 134 | 67 | 66 | 1.15 | |
LC-R124R5P | 12 V | 4,5 Ах | 70 | 97 | 108 | 1.45 | |
LC-R127R2P | 12 V | 7.2 Ах | 151 | 64.5 | 100 | 2.5 | |
LC-RA1212P | 12 V | 12 Ах | 151 | 98 | 100 | 3.85 | |
LC-RA1215P | 12 V | 15 Ах | 151 | 98 | 100 | 4.150 | |
UP-V1233P | 12 V | 33 Ах | 195,6 | 130,0 | 180,0 | 11,500 |
Модел | Номинално напрежение (V) | Номинален Капацитет (10Hr) (Ah) | Обща Дължина (L)mm | Ширина (W) mm | Височина (H) mm | Тегло(kg) | |
LC-P067R2P | 6 | 7,2 Ах | 151 | 34 | 100 | 1.2 | PDF |
LC-P0612P | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | 1.8 | PDF |
LC-P06200TA | 6 | 200 Ах | 407 | 173 | 250 | 33.5 | |
LC-P122R2P | 12 | 2.2 Ах | 177 | 34 | 66 | 0.8 | |
LC-P123R4P | 12 | 3.4 Ах | 134 | 67 | 66 | 1.15 | |
LC-P127R2P | 12 | 7,2 Ах | 151 | 64.5 | 100 | 2.3 | |
LC-PA1212P | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 3.85 | |
LC-PA1216P | 12 | 16 | 151 | 98 | 105 | 4.1 | |
LC-XD1217P | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 5.9 | |
LC-P1220P | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 5.8 | |
LC-P1224P | 12 | 24 Ах | 165 | 125 | 179,5 | 8.05 | |
LC-P1228P | 12 | 28 Ах | 165 | 125 | 179,5 | 9.4 | |
LC-P1238P | 12 | 38 Ах | 197 | 165 | 180 | 12.5 | |
LC-P1242P | 12 | 42 Ах | 197 | 165 | 170 | 13.5 | |
LC-X1265P | 12 | 65 Ах | 350 | 166 | 175 | 23.5 | |
LC-P1275P | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 21.5 | |
LC-XB12100P | 12 | 100 Ah | 407 | 173 | 236 | 36.5 | |
LC-P12120P | 12 | 120 Ах | 407 | 173 | 236 | 34.5 | |
LC-P12150BP | 12 | 150 Ах | 532 | 183 | 214 | 43 | |
LC-P12200BP | 12 | 200 Ах | 533 | 236,5 | 216 | 57 |
Модел | Номинално напрежение (V) | Номинален Капацитет (20Hr) (Ah) | Обща Дължина (L)mm | Ширина (W) mm | Височина (H) mm | Тегло(kg) | |
LC-QA06210TP | 6 | 210 Ah | 407 | 173 | 250 | 36.5 | |
LC-QA1224P | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 9.9 | |
LC-QA1242P | 12 | 42 Ah | 197 | 165 | 180 | 15.5 | |
LC-QA1270P | 12 | 70 Ah | 350 | 166 | 175 | 23.5 | |
LC-QA12110TP | 12 | 110 Ah | 407 | 173 | 236 | 36.00 |
Модел | Номинално напрежение (V) | Номинална мощност (10min) (W) | Обща Дължина (L)mm | Ширина (W) mm | Височина (H) mm | Тегло(kg) | |
UP-VW0645P | 6 V | 135 W | 151 | 34 | 100 | 1.3 | |
UP-VW1220P | 12 V | 20 W | 140 | 38.5 | 100 | 1.3 | |
UP-VW1228P | 12 V | 28 W | 151 | 64.5 | 100 | 1.85 | |
UP-VWA1232P | 12 V | 32 W | 151 | 51 | 100 | 2.00 | |
UP-VW1236P | 12 V | 36 W | 151 | 64.5 | 100 | 2.05 | |
UP-VW1245P | 12 V | 45 W | 151 | 64.5 | 100 | 2.55 |
Модел | Номинално напрежение (V) | Номинален Капацитет (10min) (W) | Обща Дължина (L)mm | Ширина (W) mm | Височина (H) mm | Тегло(kg) | |
UP-PW1245P | 12 V | 270 W | 151 | 64.5 | 100 | 2.6 |
Модел | Номинално напрежение (V) | Номинален Капацитет (20Hr) (Ah) | Обща Дължина (L)mm | Ширина (W) mm | Височина (H) mm | Тегло(kg) | |
LC-CA1212P | 12 V | 12 Ah | 151 | 98 | 100 | 3.8 | |
LC-CA1215P | 12 V | 15 Ah | 151 | 98 | 100 | 4.2 | |
LC-CA1216P | 12 V | 16 Ah | 151 | 98 | 105 | 4.7 | |
LC-XC1222P | 12 V | 22 Ah | 181 | 76 | 167 | 6.55 | |
LC-XC1228P | 12 V | 28 Ah | 165 | 125 | 180 | 10.5 | |
LC-XC1238P | 12 V | 38 Ah | 197 | 165 | 180 | 15.0 | |
LC-T1270P | 12 V | 70 Ah | 350 | 166 | 175 | 24.5 | |
LC-T12105P | 12 V | 105 Ah | 407 | 173 | 236 | 34.0 |
Panasonic оловни акумулаторни батерии са предназначени да осигурят надеждна работа при стенд-бай и циклични приложения, които поддържат критичните натоварвания.Капсулованите оловно-киселинни батерии на Panasonic се отличават с висока ефективност. VRLA батериите на Panasonic са компактни, като спестяват място за инсталацията, като същевременно осигуряват пълна и надеждна мощност. Използването на специални технологии в изработката на оловни батерии Panasonic предлага устойчивост на течове и им позволява да бъдат използвани във всякакво положение и да издържат на вибрации и удари.
Приложения на капсуловани оловно-киселинни батерии Panasonic:
- Телекомуникационни системи;
- UPS (непрекъсваеми токозахранващи устройства);
- Аварийното осветление;
- Инвалидни колички;
- Резервни захранвания;
- Индустриално оборудване;
Предимства на продукта:
- Без нужда от поддръжка
- Затворени, клапанно регулирани оловни акумулаторни батерии
- Дълъг експлоатационен живот: 6 до 9 години
- Работи във всяко положение
- Бързо зареждане, висок капацитет
- Висока енергийна плътност