Характеристики на Li/SOCl2 батерии:
- Клетки с високо напрежение – 3.60V
- Широк работен температурен обхват
- Батерията е в състояние на работа в широк температурен диапазон обикновено от -60 ℃ до 85 ℃. Една специална серия има разширен температурен обхват до 150 ℃.
- Висока енергийна плътност. Електрохимична система показва високата плътност на енергията в клетките, до 650Wh/kg и 1280Wh / L.
- Дълъг живот.Саморазреждането на батерията Li/SOCl2 е изключително ниско (по-малко от 1% годишно при 20 ℃). Батериите могат да бъдат съхранявани дълги периоди от време.
- Отлична безопасност.Пълната гама от продукти се признава и редовно да се наблюдава от Underwriters Laboratories, и отговарят на ООН изискванията.
- Херметически затворени.Батеиите, които са херметически затворенати се характеризират с дълъг срок на годност и безопасност на устройствата, в който се използват.
Приложения на LI/SOCI2:
- AMR (електромер, газ, водомер и топломер)
- Автоматизирано отчитане
- Алармени системи
- Безжични устройства
- GPS
- Професионални електроника
- Военна радио-комуникационна техника
- Телеметрия
Li/SOCl2 клетки имат метален анод литий (най-лекият от всички метали) и течен катод, състоящ се от колектор, изпълнен с тионил хлорид (SOCl2). Те са източник на напрежение от 3,6 V и са с цилиндрична форма, 1/2AA D . Li/SOCl2 батерии се характеризират с високо напрежение и енергия, възможност за дълго съхранение, и малък саморазряд. Тези батерии са идеални за захранване на електрически устройства и особено като резервен източник на захранване.
CYLINDRICAL CELLS(BOBBIN TYPE)
Model | Size | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Standard Discharge Current(mA) | Operating Temperature (℃) | Dimensions (mm) | Weight (g) | |
Diameter (mm) | Height(mm) | |||||||
ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1200 | 1 | -55℃~+85℃ | 14.5 | 25.4 | 10 |
ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650 | 1.3 | -55℃~+85℃ | 14.5 | 33.5 | 12 |
ER14505 | AA | 3.6 | 2600 | 2 | -55℃~+85℃ | 14.5 | 50.5 | 19 |
ER17505 | A | 3.6 | 3600 | 3 | -55℃~+85℃ | 17.5 | 50.5 | 26 |
ER18505 | A | 3.6 | 4000 | 3 | -55℃~+85℃ | 18.7 | 50.5 | 28 |
ER26500 | C | 3.6 | 8500 | 4 | -55℃~+85℃ | 26.2 | 50.0 | 52 |
ER34615 | D | 3.6 | 19000 | 2 | -55℃~+85℃ | 33.1 | 61.5 | 100 |
ER341245 | DD | 3.6 | 35000 | 10 | -60℃~+85℃ | 33.1 | 124.5 | 195 |
PRISMATIC CELLS
Model | Size | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Standard Discharge Current(mA) | Operating Temperature (℃) | Dimensions (mm) | Weight (g) | ||
Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | |||||||
EF651615 | LTC-3PN | 3.6 | 400 | 0.5 | -55℃~+85℃ | 16.8 | 15.8 | 6.8 | 5 |
EF651625 | LTC-7PN | 3.6 | 750 | 1 | -55℃~+85℃ | 16.8 | 25.8 | 6.8 | 8 |
EF651620 | LTC-5PN | 3.6 | 550 | 1 | -55℃~+85℃ | 16.8 | 20.4 | 6.8 | 6 |
EF702338 | LTC-16M | 3.6 | 1600 | 1 | -55℃~+85℃ | 23.3 | 33.8 | 7.2 | 19 |
CYLINDRICAL CELLS (SPIRAL TYPE)
Model | Size | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Standard Discharge Current(mA) | Operating Temperature (℃) | Dimensions (mm) | Weight (g) | |
Diameter (mm) | Height(mm) | |||||||
ER14250M | 1/2AA | 3.6 | 750 | 2 | -40℃~+85℃ | 14.5 | 25.4 | 10 |
ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 1350 | 3 | -40℃~+85℃ | 14.5 | 33.5 | 13 |
ER14505M | AA | 3.6 | 2200 | 4 | -40℃~+85℃ | 14.5 | 50.7 | 19 |
ER17505M | A | 3.6 | 3000 | 5 | -40℃~+85℃ | 17.5 | 50.5 | 27 |
ER18505M | A | 3.6 | 3500 | 5 | -40℃~+85℃ | 18.7 | 50.5 | 28 |
ER26500M | C | 3.6 | 6500 | 10 | -40℃~+85℃ | 26.2 | 50.0 | 52 |
ER34615M | D | 3.6 | 13000 | 15 | -40℃~+85℃ | 33.1 | 61.5 | 100 |
HIGH TEMPERATURE CELLS
Model | Size | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Standard Discharge Current(mA) | Operating Temperature (℃) | Dimensions (mm) | Weight (g) | |
Diameter (mm) | Height(mm) | |||||||
ER14250S | 1/2AA | 3.6 | 800 | 1 | -40℃~+150℃ | 14.7 | 25.4 | 10 |
ER14505S | AA | 3.6 | 1600 | 2 | -40℃~+150℃ | 14.7 | 50.5 | 19 |
ER26500S | C | 3.6 | 6000 | 4 | -40℃~+150℃ | 26.9 | 50.0 | 52 |
ER34615S | D | 3.6 | 13000 | 2 | -40℃~+150℃ | 33.9 | 61.5 | 100 |
PROFESSIONAL TPMS CELLS (COIN TYPE)
Model | Size | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Standard Discharge Current(mA) | Operating Temperature (℃) | Dimensions (mm) | Weight (g) | |
Diameter (mm) | Height(mm) | |||||||
ER14250T | 1/2AA | 3.6 | 1000 | 0.5 | -60℃~+125℃ | 14.7 | 25.4 | 10 |
ER2450T | 3.6 | 500 | 0.3 | -60℃~+125℃ | 24.5 | 6.2 | 9 | |
ER32L65T | 1/10D | 3.6 | 1000 | 1 | -60℃~+125℃ | 32.9 | 7.1 | 19 |
ER32L100T | 1/6D | 3.6 | 1400 | 1 | -60℃~+125℃ | 32.9 | 10.5 | 24 |
ER1860 | 3.6 | 280 | 1 | -60℃~+125℃ | 18.2 | 6.5 | 5.5 | |
ER14100 | 3.6 | 280 | 1 | -60℃~+125℃ | 14.5 | 10.5 | 4.5 |