Характеристики на Li/MnO2 батерии:
- Клетки с високо напрежение
- Батерията има отворено напрежение 3.15-3.30V и работно напрежение над 3.00V.
- Широк работен температурен обхват
- Батерията е в състояние на работа в широк температурен диапазон обикновено от -40 ℃ до 85 ℃ цилиндричен вид и -30 ℃ до 70 ℃ – бутон.
- Отлични характеристики за съхранение
- Саморазреждането на Li/MnO2 батерия е изключително ниска (по-малко от 1% годишно при 20 ℃),
- Може да бъде съхранявана повече от 10 години.
- Напълно безопастни
- Пълна гама от продукти се признава и редовно да се наблюдава от Underwriters Laboratories, и отговарят на ООН изискванията.
- Щадящи околната среда
- Li/MnO2 батерии съдържат не замърсяващи метали, като кадмий, олово, живак и др., Или съдържанието на замърсяващи метали, са в рамките на международните стандарти.
Приложения на Li/MnO2 батерии:
- Дънна платка
- Опасни сензори
- Електронни системи за контрол
- Пожароизвестяване
- Електронни играчки
- Цифрови фотоапарати
- Медицинско оборудване
- Логистика идентификация и проследяване
- ETC
BUTTON CELLS
Модел | Номинално | Номинален Капацитет | Стандартен ток на разреждане (mA) | Работна температура (℃) | Размери (mm) | Тегло | |
Диаметър | Височина (mm) | ||||||
3.0 | 30 | 0.05 | -20℃~+70℃ | 10.0 | 2.5 | 0.60 | |
3.0 | 40 | 0.05 | -20℃~+70℃ | 11.6 | 3.0 | 0.70 | |
3.0 | 25 | 0.05 | -20℃~+70℃ | 12.5 | 1.6 | 0.70 | |
3.0 | 40 | 0.05 | -20℃~+70℃ | 12.5 | 2.0 | 0.85 | |
3.0 | 48 | 0.05 | -20℃~+70℃ | 12.5 | 2.5 | 1.00 | |
3.0 | 50 | 0.10 | -20℃~+70℃ | 16.0 | 1.6 | 1.20 | |
3.0 | 68 | 0.10 | -20℃~+70℃ | 16.0 | 2.0 | 1.30 | |
3.0 | 90 | 0.10 | -20℃~+70℃ | 16.0 | 2.5 | 1.40 | |
3.0 | 125 | 0.10 | -20℃~+70℃ | 16.0 | 3.2 | 1.60 | |
3.0 | 80 | 0.20 | -20℃~+70℃ | 20.0 | 1.6 | 1.80 | |
3.0 | 150 | 0.20 | -20℃~+70℃ | 20.0 | 2.5 | 2.50 | |
3.0 | 225 | 0.20 | -20℃~+70℃ | 20.0 | 3.2 | 3.10 | |
3.0 | 150 | 0.20 | -20℃~+70℃ | 23.0 | 2.0 | 2.90 | |
3.0 | 250 | 0.20 | -20℃~+70℃ | 23.0 | 3.0 | 4.00 | |
3.0 | 500 | 0.20 | -20℃~+70℃ | 23.0 | 5.4 | 6.00 | |
3.0 | 280 | 0.20 | -20℃~+70℃ | 24.5 | 3.0 | 4.50 | |
3.0 | 600 | 0.20 | -20℃~+70℃ | 24.5 | 5.0 | 6.50 | |
3.0 | 950 | 0.40 | -20℃~+70℃ | 24.5 | 7.7 | 8.00 | |
3.0 | 500 | 0.50 | -20℃~+70℃ | 30.0 | 3.2 | 7.50 |
BUTTON CELLS FOR LED
Модел | Номинално | Номинален Капацитет | Стандартен ток на разреждане (mA) | Работна Температура (℃) | Размери (mm) | Тегло (g) | |
Диаметър (mm) | Височина (mm) | ||||||
3 | 500000(CYCLE) | 15MA 1.8S ON-20MS OFF(ONE CYCLE) | -20℃~+70℃ | 20.0 | 3.2 | 3.10 |
CYLINDRICAL CELLS
Модел | Номинално | Номинален Капацитет | Стандартен ток на разреждане (mA) | Работна температура (℃) | Размери (mm) | Тегло | |
Диаметър (mm) | Височина | ||||||
3.0 | 650 | 10 | -40℃~+85℃ | 14.5 | 25.0 | 11.0 | |
3.0 | 800 | 10 | -40℃~+85℃ | 14.5 | 33.5 | 14.0 | |
3.0 | 1600 | 10 | -40℃~+85℃ | 14.5 | 50.5 | 21.0 | |
3.0 | 850 | 10 | -40℃~+85℃ | 15.6 | 27.0 | 13.0 | |
3.0 | 750 | 10 | -40℃~+85℃ | 17.0 | 25.0 | 14.0 | |
3.0 | 1500 | 10 | -40℃~+85℃ | 17.0 | 33.5 | 20.0 | |
CR123A/CR17345 | 3.0 | 1500 | 10 | -40℃~+85℃ | 17.0 | 34.5 | 20.0 |
3.0 | 2300 | 10 | -40℃~+85℃ | 17.0 | 45.0 | 26.0 | |
3.0 | 2400 | 10 | -40℃~+85℃ | 17.0 | 50.5 | 30.0 | |
3.0 | 2800 | 10 | -40℃~+85℃ | 18.5 | 50.5 | 35.0 | |
3.0 | 5000 | 10 | -40℃~+85℃ | 26.0 | 50.5 | 62.0 | |
3.0 | 10000 | 10 | -40℃~+85℃ | 34.0 | 61.5 | 125.0 | |
2CR5 | 6.0 | 1500 | 10 | -20℃~+60℃ | 34*17*45 | 42.0 | |
6.0 | 1500 | 10 | -20℃~+60℃ | 35*19.5*36 | 42.0 | ||
3.0 | 950 | 1 | -40℃~+85℃ | 14.5 | 25.0 | 11.0 |
9 VOLT CELLS
Модел | Номинално | Номинален Капацитет | Стандартен ток на разреждане (mA) | Работна температура (℃) | Размери (mm) | Тегло | ||
Дълбочина | Широчина | Височина | ||||||
9.0 | 1250 | 9 | -40℃~+85℃ | 26.2 | 17.2 | 49.2 | 50.5 | |
9.0 | 1200 | 9 | -40℃~+85℃ | 26.2 | 17.2 | 48.8 | 36.5 | |
9.0 | 1200 | 9 | -40℃~+60℃ | 26.5 | 17.5 | 49 | 40.0 | |
9.0 | 900 | 9 | -40℃~+85℃ | 26.5 | 17.5 | 49 | 40.0 |