Съществуват и оловни акумулаторни батерии от затворен, необслужваем тип, които са за многократна употреба с голям кръг на приложение. Оловните акумулаторни клетки Cyclon се използват за захранване на уреди изискващи автономно захранване. Акумулаторните клетки Cyclon oсигуряват стабилно напрежение, което обезпечава безпроблемната работа на консуматора.
Акумулаторните батерии Cyclon не бива да бъдат презареждани и не бива да се оставят разредени, защото се сулфатизират и процесът е необратим. Те имат голямо вътрешно съпротивление и изискват постоянен подзаряд.
Оловни акумулаторни батерии Cyclon са специално създадени да работят при големи температурни разлики, имат дълъг живот и могат да работят във всякаква позиция. Единичната клетка работи от -65 до +80. Ако клетките се намират в моно блок по 2 или 3, работят от – 40 до + 40
„Валбис Трейд“ ООДпредлага – 2V, 4V, 6V с различни капацитети – 2.5Ah и 5 Ah.
Акумулаторни клетки 2V се употребяват за захранване на:
- Телекомуникации
- Аварийно осветление
- Медицинска апаратура
- Системи за защита
- Соларни приложения
- Друга електроника
Cyclon Monoblock PDF
Model number |
Voltage |
Ah |
Dimensions |
Total |
Weight |
Type clamp |
Monobloc D6 | 6 | 2.5 | 113/46/69,9 mm | 69,9 mm | 0,52 g | Fast-on 187 |
Monobloc X6 | 5 | 139/53/76,7 mm | 76,7 mm | 0,98 g | Fast-on 250 | |
Monobloc E6 | 8 | 139/54/101,6 mm | 101,6 mm | 1,43 g | Fast-on 250 | |
Monobloc D4 | 4 | 2.5 | 79/46/69,9 mm | 69,9 mm | 0,36 g | Fast-on 187 |
Monobloc X4 | 5 | 96/53/76,7 mm | 76,7 mm | 0,74 g | Fast-on 187 | |
Monobloc E4 | 8 | 96/54/101,6 mm | 101,6 mm | 0,96 g | Fast-on 250 | |
Monobloc D6 1×6 | 12 | 2,5 | 224/46/70,4 mm | 70,4 mm | 1,04 g | Fast-on 250 |
Monobloc D6 2×3 | 2.5 | 113/89/70,4 mm | 70,4 mm | 1,04 g | Fast-on 250 | |
Monobloc X6 2×3 | 5 | 139/106/77,2 mm | 77,2 mm | 1,96 g | Fast-on 250 | |
Monobloc X6 1×6 | 5 | 276/53/77,2 mm | 77,2 mm | 1,96 g | Fast-on 250 | |
Monobloc E6 2×3 | 8 | 139/106/102,1 mm | 102,1 mm | 2,86 g | Fast-on 250 | |
Monobloc E6 1×6 | 8 | 276/54/102,1 mm | 102,1 mm | 2,86 g | Fast-on 250 |
Cyclon single cell PDF
Model number | Voltage | Ah | Dimensions lenght/height/width |
Total height |
Weight | Type clamp |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyclon Cell J | 2 | 12 | Ø51/0/123,2 mm | 135,6 mm | 0,84 g | Fast-on 312 |
Cyclon Cell D | 2.5 | Ø34/0/61,2 mm | 68,1 mm | 0,18 g | Fast-on 187 | |
Cyclon Cell BC | 25 | Ø65/0/158,8 mm | 173,2 mm | 1,67 g | M6 (-) M8 (+) | |
Cyclon Cell DT | 4.5 | Ø34/0/96 mm | 102,9 mm | 0,27 g | Fast-on 187 | |
Cyclon Cell X | 5 | Ø44/0/72,9 mm | 81,5 mm | 0,36 g | Fast-on 250 | |
Cyclon Cell E | 8 | Ø44/0/100,1 mm | 108,7 mm | 0,49 g | Fast-on 250 |
[fruitful_sep]
DOWNLOADS PDF
[fruitful_sep]
[Rich_Web_Slider id=“3″]