Батериите на MHB MR серия (Front Terminal, 12V) може да се използва в много приложения в областта на комуникациите и UPS захранването.
Модел
MHB батерия |
Номинално напрежение(V) | Номинален капацитет (20Hr) (Ah) | DIMENSION(mm±1mm) | Тегло(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дължина (L) | Ширина(W) | Височина (H) | Обща височина (H) | |||||
(L±1) | (W±1) | (H±1) | (H±1) | |||||
MR50-12 | 12 | 50 | 277 | 106 | 223 | 223 | 17.20 | |
MR75-12 | 12 | 75 | 562 | 114 | 188 | 188 | 24.20 | |
MR100-12 | 12 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | 30.00 | |
MR105-12 | 12 | 105 | 507 | 109 | 223 | 238 | 32.00 | |
MR110-12 | 12 | 110 | 394 | 110 | 286 | 286 | 33.50 | |
MR125-12 | 12 | 125 | 550 | 105 | 315 | 315 | 40.20 | |
MR150-12 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 47.50 | |
MR155-12 | 12 | 155 | 551 | 110 | 288 | 288 | 48.00 | |
MR180-12 | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | 57.00 |
[fruitful_sep]
[print_responsive_slider_plus_lightbox]