май 17, 2013

MHB ММ Серия

Батериите от MM серията на MHB (31Ah ~ 250Ah) са предназначени за общи приложения като UPS, Telecom, Електрически системи, Системи захранвани със слънчева енергия. Животът на батерия от серия ММ на MHB достига до десет години, а изработката отговаря на най-популярните международни стандарти, като като IEC896-2, BS6290-4, Eurobat Guide и др.

Тип

Напрежение

Капацитет

Дължина

Широчена

Височина

Обща височина

Тегло

Клема

PDF

MM33-12 12 33 194 131 169 169 10.00 B2  PDF
MM33-12Q 12 33 196 131 161 180 10.80 T10  PDF
MM33-12T 12 33 196 131 161 170 10.80 B3  PDF
MM34-12T 12 34 196 165 170 170 11.30 B4
MM34-12Q 12 34 196 165 170 170 11.30 T11
MM36-12 12 36 194 133 169 169 10.80 B2
MM38-12Q 12 38 196 165 168 168 12.80 T11  PDF
MM38-12T 12 38 196 165 170 170 12.80 B4  PDF
MM40-12 12 40 196 165 170 170 12.80 B4  PDF
MM42-12 12 42 196 165 168 168 12.10 T11
MM48-12 12 48 196 165 170 170 13.90 B4
MM50-12 12 50 230 137 210 215 16.00 B4  PDF
MM54-12T 12 54 350 167 174 174 18.00 B5
MM54-12Q 12 54 349 165 175 175 18.00 T12
MM55-12 12 55 230 137 210 215  17.20 B4  PDF
MM60-12 12 60 260 167 213 216 21.20 B4  PDF
MM65-12 12 65 331 174 165 168 21.20 B5  PDF
MM65-12A 12 65 350 167 174 174 21.20 B5  PDF
MM70-12B 12 70 260 167 213 216 20.10 B4
MM70-12 12 70 260 167 213 216 21.60 B4
MM70-12Q 12 70 260 167 213 216 21.60 T9
MM75-12 12 75 260 167 213 216 22.30 B4  PDF
MM80-12 12 80 330 173 217 220 25.50 B5  PDF
MM85-12 12 85 330 173 217 220 26.30 B5
MM90-12 12 90 330 173 217 220 27.40 B5  PDF
MM90-12Q 12 90 329 173 219 240 27.40 T13  PDF
MM92-12 12 92 307 169 211 214 28.00 B4
MM92-12Q 12 92 307 169 208 227 28.00 T9
MM100-12T 12 100 330 173 217 220 28.60 B5  PDF
MM100-12 12 100 329 172 219 240 28.60 T13  PDF
MM110-12 12 110 406 173 236 236 32.50 B5
MM110-12Q 12 110 406 173 236 236 32.50 T14
MM120-12 12 120 406 173 236 236 35.60 B5  PDF
MM120-12Q 12 120 406 173 236 236 35.60 T14  PDF
MM130-12 12 130 486 171 243 243 39.80 B5  PDF
MM130-12Q 12 130 486 171 243 243 39.80 T15  PDF
MM135-12 12 135 341 172 283 286 42.00 B5  PDF
MM140-12 12 140 486 171 243 243 39.80 B5  PDF
MM140-12Q 12 140 486 171 243 243 39.80 T15  PDF
MM150-12 12 150 486 171 243 243 42.90 B5  PDF
MM150-12Q 12 150 486 171 243 243 42.90 T15  PDF
MM160-12 12 160 532 207 215 220 48.20 B5  PDF
MM160-12Q 12 160 532 207 215 220 48.20 T15  PDF
MM175-12 12 175 523 240 219 223 55.20 B5  PDF
MM175-12Q 12 175 523 240 220 245 55.20 T16  PDF
MM180-12 12 180 523 240 219 223 55.20 B5  PDF
MM180-12Q 12 180 523 240 220 245 55.20 T16  PDF
MM180-6 6 180 306 168 220 225 28.00 B5  PDF
MM190-6 6 190 306 168 220 225 29.50 B5
MM190-12 12 190 523 240 219 223 58.20 B5
MM190-12Q 12 190 523 240 220 245 58.20 T16
MM200-12 12 200 523 240 219 223 57.90 B5  PDF
MM200-12Q 12 200 523 240 220 245 57.90 T16  PDF
MM210-12 12 210 521 209 203 206 62.50 B5
MM220-12 12 220 521 209 203 206 62.50 B5
MM230-12 12 230 521 209 203 206 62.50 B5  PDF
MM240-12B 12 240 520 269 220 224 67.30 T16
MM250-12 12 250 520 269 220 224 70.50 T16  PDF

[fruitful_sep]