VRLA батериите на MHB, серия ML (2V 50Ah ~ 3000 Ah) са признати като една от най-надеждните и висококачествени системи за изработка на батерии в индустрията. ML серията на MHB са батерии проектирани с помощта на напредналите AGM (Absorbent Glass Mat) технологии и отговарят на международни стандарти, като IEC896-2, BS6290-4,Eurobat гид. Батерии от серията ML обикновено се използват за големи UPS системи, Telecom техника, аварийни системи, при атомни електроцентрали; системи задвижвани от слънчевата енергия и вятързадвижвани системи и много други.
[fruitful_sep]
TYPE MHB батерия | VOLTAGE (V) |
CAPACITY(Ah) | DIMENSION(mm±1mm) | WEIGHT (Kg) |
TERMINAL TYPE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH | WIDTH | HEIGHT | TOTAL HEIGHT | ||||||
(L±1) | (W±1) | (H±1) | (TH±1) | ||||||
ML50-2 | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 175 | 3.30 | T17 | |
ML100-2 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 228 | 5.90 | T18 | |
ML150-2 | 2 | 150 | 172 | 102 | 208 | 223 | 8.60 | T18 | |
ML200-2 | 2 | 200 | 170 | 110 | 334 | 365 | 14.10 | B6 | |
ML250-2 | 2 | 250 | 171 | 151 | 340 | 365 | 19.20 | B6 | |
ML300-2 | 2 | 300 | 171 | 151 | 340 | 365 | 20.50 | B6 | |
ML400-2 | 2 | 400 | 210 | 175 | 334 | 365 | 28.40 | B6 | |
ML450-2 | 2 | 450 | 240 | 173 | 338 | 365 | 31.60 | B6 | |
ML500-2 | 2 | 500 | 240 | 173 | 338 | 365 | 32.80 | B6 | |
ML600-2 | 2 | 600 | 300 | 175 | 335 | 365 | 40.50 | B6 | |
ML800-2 | 2 | 800 | 410 | 175 | 331 | 365 | 56.00 | B6 | |
ML1000-2 | 2 | 1000 | 474 | 173 | 329 | 366 | 65.00 | B6 | |
ML1500-2 | 2 | 1500 | 398 | 350 | 341 | 383 | 102.00 | B5 | |
ML2000-2 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 341 | 383 | 136.00 | B5 | |
ML2500-2 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.00 | B5 | |
ML3000-2 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 382 | 198.00 | B5 |
[fruitful_sep]
[print_responsive_slider_plus_lightbox]