Модел | Номинално напрежение(V) | Номинален капацитет (20Hr) (Ah) | Тегло(kg) | Обща височина (H) | Ширина(W) | Дължина (L) | |
MS1.3 -6 | 6 | 1.3 | 0.290 | 55 | 24 | 97 | |
MS4.5-6 | 6 | 4.5 | 0.74 | 104 | 47 | 70 | |
MS1.3-12 | 12 | 1.3 | 0.57 | 57 | 45 | 97 | |
MS2.3-12 | 12 | 2.3 | 0.920 | 66 | 35 | 179 | |
MS3.2-12 | 12 | 3.2 | 1.32 | 61 | 67 | 134 | |
MS4.5-12 | 12 | 4.5 | 1.46 | 105 | 70 | 90 | |
MS7-12 | 12 | 7 | 2.10 | 98 | 65 | 151 | |
MS7.2-12 | 12 | 7.2 | 2.18 | 98 | 65 | 151 | |
MS 9-12 | 12 | 9 | 2.55 | 98 | 65 | 151 | |
MS12-12 | 12 | 12 | 3.45 | 98 | 98 | 151 | |
MS18-12 | 12 | 18 | 5.300 | 167 | 77 | 181 | |
MS26-12 | 12 | 24 | 7.25 | 125 | 166 | 175 |
Тип | Напрежение | Капацитет | Дължина | Широчена | Височина | Обща височина | Тегло | Клема | |
MM33-12 | 12 | 33 | 194 | 131 | 169 | 169 | 10.00 | B2 | |
MM33-12Q | 12 | 33 | 196 | 131 | 161 | 180 | 10.80 | T10 | |
MM33-12T | 12 | 33 | 196 | 131 | 161 | 170 | 10.80 | B3 | |
MM34-12T | 12 | 34 | 196 | 165 | 170 | 170 | 11.30 | B4 | |
MM34-12Q | 12 | 34 | 196 | 165 | 170 | 170 | 11.30 | T11 | |
MM36-12 | 12 | 36 | 194 | 133 | 169 | 169 | 10.80 | B2 | |
MM38-12Q | 12 | 38 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.80 | T11 | |
MM38-12T | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.80 | B4 | |
MM40-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.80 | B4 | |
MM42-12 | 12 | 42 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.10 | T11 | |
MM48-12 | 12 | 48 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.90 | B4 | |
MM50-12 | 12 | 50 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.00 | B4 | |
MM54-12T | 12 | 54 | 350 | 167 | 174 | 174 | 18.00 | B5 | |
MM54-12Q | 12 | 54 | 349 | 165 | 175 | 175 | 18.00 | T12 | |
MM55-12 | 12 | 55 | 230 | 137 | 210 | 215 | 17.20 | B4 | |
MM60-12 | 12 | 60 | 260 | 167 | 213 | 216 | 21.20 | B4 | |
MM65-12 | 12 | 65 | 331 | 174 | 165 | 168 | 21.20 | B5 | |
MM65-12A | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | 21.20 | B5 | |
MM70-12B | 12 | 70 | 260 | 167 | 213 | 216 | 20.10 | B4 | |
MM70-12 | 12 | 70 | 260 | 167 | 213 | 216 | 21.60 | B4 | |
MM70-12Q | 12 | 70 | 260 | 167 | 213 | 216 | 21.60 | T9 | |
MM75-12 | 12 | 75 | 260 | 167 | 213 | 216 | 22.30 | B4 | |
MM80-12 | 12 | 80 | 330 | 173 | 217 | 220 | 25.50 | B5 | |
MM85-12 | 12 | 85 | 330 | 173 | 217 | 220 | 26.30 | B5 | |
MM90-12 | 12 | 90 | 330 | 173 | 217 | 220 | 27.40 | B5 | |
MM90-12Q | 12 | 90 | 329 | 173 | 219 | 240 | 27.40 | T13 | |
MM92-12 | 12 | 92 | 307 | 169 | 211 | 214 | 28.00 | B4 | |
MM92-12Q | 12 | 92 | 307 | 169 | 208 | 227 | 28.00 | T9 | |
MM100-12T | 12 | 100 | 330 | 173 | 217 | 220 | 28.60 | B5 | |
MM100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 219 | 240 | 28.60 | T13 | |
MM110-12 | 12 | 110 | 406 | 173 | 236 | 236 | 32.50 | B5 | |
MM110-12Q | 12 | 110 | 406 | 173 | 236 | 236 | 32.50 | T14 | |
MM120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 236 | 236 | 35.60 | B5 | |
MM120-12Q | 12 | 120 | 406 | 173 | 236 | 236 | 35.60 | T14 | |
MM130-12 | 12 | 130 | 486 | 171 | 243 | 243 | 39.80 | B5 | |
MM130-12Q | 12 | 130 | 486 | 171 | 243 | 243 | 39.80 | T15 | |
MM135-12 | 12 | 135 | 341 | 172 | 283 | 286 | 42.00 | B5 | |
MM140-12 | 12 | 140 | 486 | 171 | 243 | 243 | 39.80 | B5 | |
MM140-12Q | 12 | 140 | 486 | 171 | 243 | 243 | 39.80 | T15 | |
MM150-12 | 12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 243 | 42.90 | B5 | |
MM150-12Q | 12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 243 | 42.90 | T15 | |
MM160-12 | 12 | 160 | 532 | 207 | 215 | 220 | 48.20 | B5 | |
MM160-12Q | 12 | 160 | 532 | 207 | 215 | 220 | 48.20 | T15 | |
MM175-12 | 12 | 175 | 523 | 240 | 219 | 223 | 55.20 | B5 | |
MM175-12Q | 12 | 175 | 523 | 240 | 220 | 245 | 55.20 | T16 | |
MM180-12 | 12 | 180 | 523 | 240 | 219 | 223 | 55.20 | B5 | |
MM180-12Q | 12 | 180 | 523 | 240 | 220 | 245 | 55.20 | T16 | |
MM180-6 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 225 | 28.00 | B5 | |
MM190-6 | 6 | 190 | 306 | 168 | 220 | 225 | 29.50 | B5 | |
MM190-12 | 12 | 190 | 523 | 240 | 219 | 223 | 58.20 | B5 | |
MM190-12Q | 12 | 190 | 523 | 240 | 220 | 245 | 58.20 | T16 | |
MM200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 57.90 | B5 | |
MM200-12Q | 12 | 200 | 523 | 240 | 220 | 245 | 57.90 | T16 | |
MM210-12 | 12 | 210 | 521 | 209 | 203 | 206 | 62.50 | B5 | |
MM220-12 | 12 | 220 | 521 | 209 | 203 | 206 | 62.50 | B5 | |
MM230-12 | 12 | 230 | 521 | 209 | 203 | 206 | 62.50 | B5 | |
MM240-12B | 12 | 240 | 520 | 269 | 220 | 224 | 67.30 | T16 | |
MM250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 224 | 70.50 | T16 |
МОДЕЛ | НАПРЕЖЕНИЕ (V) | КАПАЦИТЕТ(AH) | DIMENSION(MM±1MM) | ТЕГЛО (KG) | КЛЕМА | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЪЛЖИНА | ШИРОЧИНА | ВИСОЧИНА | ОБЩА ВИСОЧИНА | ||||||
(L±1) | (W±1) | (H±1) | (H±1) | ||||||
MNG33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 161 | 180 | 10.80 | B4 | |
MNG38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.80 | B4 | |
MNG40-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.80 | B4 | |
MNG50-12 | 12 | 50 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.00 | B4 | |
MNG65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | 21.10 | B5 | |
MNG70-12 | 12 | 70 | 260 | 167 | 213 | 216 | 21.80 | B4 | |
MNG75-12 | 12 | 75 | 260 | 167 | 213 | 216 | 23.10 | B4 | |
MNG90-12 | 12 | 90 | 330 | 173 | 217 | 220 | 28.30 | B5 | |
MNG100-12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 217 | 220 | 29.30 | B5 | |
MNG120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 207 | 236 | 36.00 | B5 | |
MNG150-12 | 12 | 150 | 486 | 170 | 243 | 243 | 42.90 | B5 | |
MNG200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 60.10 | B5 | |
MNG230-12 | 12 | 230 | 521 | 269 | 203 | 208 | 65.20 | B5 | |
MNG250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245 | 70.50 | T16 |
МОДЕЛ | НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ(V) | НОМИНАЛЕН КАПАЦИТЕТ (20HR) (AH) | DIMENSION(MM±1MM) | ТЕГЛО(KG) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЪЛЖИНА (L) | ШИРИНА(W) | ВИСОЧИНА (H) | ОБЩА ВИСОЧИНА (H) | |||||
(L±1) | (W±1) | (H±1) | (H±1) | |||||
MR50-12 | 12 | 50 | 277 | 106 | 223 | 223 | 17.20 | |
MR75-12 | 12 | 75 | 562 | 114 | 188 | 188 | 24.20 | |
MR100-12 | 12 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | 30.00 | |
MR105-12 | 12 | 105 | 507 | 109 | 223 | 238 | 32.00 | |
MR110-12 | 12 | 110 | 394 | 110 | 286 | 286 | 33.50 | |
MR125-12 | 12 | 125 | 550 | 105 | 315 | 315 | 40.20 | |
MR150-12 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 47.50 | |
MR155-12 | 12 | 155 | 551 | 110 | 288 | 288 | 48.00 | |
MR180-12 | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | 57.00 |
МОДЕЛ MHB БАТЕРИЯ | НАПРЕЖЕНИЕ (V) | КАПАЦИТЕТ (AH) | DIMENSION(MM±1MM) | ТЕГЛО (KG) | КЛЕМА | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЪЛЖИНА | ШИРОЧЕНА | ВИСОЧИНА | ОБЩА ВИСОЧИНА | ||||||
(L±1) | (W±1) | (H±1) | (TH±1) | ||||||
ML50-2 | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 175 | 3.30 | T17 | |
ML100-2 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 228 | 5.90 | T18 | |
ML150-2 | 2 | 150 | 172 | 102 | 208 | 223 | 8.60 | T18 | |
ML200-2 | 2 | 200 | 170 | 110 | 334 | 365 | 14.10 | B6 | |
ML250-2 | 2 | 250 | 171 | 151 | 340 | 365 | 19.20 | B6 | |
ML300-2 | 2 | 300 | 171 | 151 | 340 | 365 | 20.50 | B6 | |
ML400-2 | 2 | 400 | 210 | 175 | 334 | 365 | 28.40 | B6 | |
ML450-2 | 2 | 450 | 240 | 173 | 338 | 365 | 31.60 | B6 | |
ML500-2 | 2 | 500 | 240 | 173 | 338 | 365 | 32.80 | B6 | |
ML600-2 | 2 | 600 | 300 | 175 | 335 | 365 | 40.50 | B6 | |
ML800-2 | 2 | 800 | 410 | 175 | 331 | 365 | 56.00 | B6 | |
ML1000-2 | 2 | 1000 | 474 | 173 | 329 | 366 | 65.00 | B6 | |
ML1500-2 | 2 | 1500 | 398 | 350 | 341 | 383 | 102.00 | B5 | |
ML2000-2 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 341 | 383 | 136.00 | B5 | |
ML2500-2 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.00 | B5 | |
ML3000-2 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 382 | 198.00 | B5 |
Фирмата MHB предлага широка гама от VRLA батерии за промишлени приложения, като за комуникационно оборудване, системи за аварийно осветление, системи задвижвани от слънчевата енергия и вятър, складово оборудване, морски съоръжения, електроцентрали, алармени системи, непрекъсваеми токозахранващи устройства и стенд-бай енергийни системи, медицинско оборудване и други специални приложения.