MHB Gel батерии се различават от AGM технологията с неговото различен електролит, което води до по-дълъг период на живот .
Тип MHB батерия |
Напрежение (V) |
Капацитет(Ah) | DIMENSION(mm±1mm) | Тегло (Kg) |
Клема | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дължина | Широчина | Височина | Обща височина | ||||||
(L±1) | (W±1) | (H±1) | (H±1) | ||||||
MNG33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 161 | 180 | 10.80 | B4 | |
MNG38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.80 | B4 | |
MNG40-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.80 | B4 | |
MNG50-12 | 12 | 50 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.00 | B4 | |
MNG65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | 21.10 | B5 | |
MNG70-12 | 12 | 70 | 260 | 167 | 213 | 216 | 21.80 | B4 | |
MNG75-12 | 12 | 75 | 260 | 167 | 213 | 216 | 23.10 | B4 | |
MNG90-12 | 12 | 90 | 330 | 173 | 217 | 220 | 28.30 | B5 | |
MNG100-12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 217 | 220 | 29.30 | B5 | |
MNG120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 207 | 236 | 36.00 | B5 | |
MNG150-12 | 12 | 150 | 486 | 170 | 243 | 243 | 42.90 | B5 | |
MNG200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 60.10 | B5 | |
MNG230-12 | 12 | 230 | 521 | 269 | 203 | 208 | 65.20 | B5 | |
MNG250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245 | 70.50 | T16 |
[fruitful_sep]
[print_responsive_slider_plus_lightbox]