юли 25, 2016

Panasonic LC Series 10-12 години

 

Клапанно регулирани оловно-кисели батерии PANASONIC. Експлоатационен живот на батерията при спазване изискванията на производителя 10-12 години.

[edsanimate animation=“zoomIn“ infinite_animation=“no“ animate_on=““]

 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

[/edsanimate]

[fruitful_sep]

Модел

Номинално

напрежение (V)

Номинално

Капацитет (10Hr) (Ah)

Обща

Дължина (L)mm

Ширина (W) mm Височина (H) mm Тегло(kg)      PDF
LC-P067R2P 6 7,2 Ah 151 34 100 1.2  PDF
LC-P0612P 6 12 151 50 100 1.8  PDF
LC-P06200TA 6 200 Ah 407 173 250 33.5  PDF
LC-P122R2P 12 2.2 Ah 177 34 66 0.8  PDF
LC-P123R4P 12 3.4 Ah 134 67 66 1.15  PDF
LC-P127R2P 12 7,2 Ah 151 64.5 100 2.3  PDF
LC-PA1212P 12 12 151 98 100 3.85  PDF
LC-PA1216P 12 16 151 98 105 4.1  PDF
LC-XD1217P 12 17 181 76 167 5.9  PDF
LC-P1220P 12 20 181 76 167 5.8  PDF
LC-P1224P 12 24 Ah 165 125 179.5 8.05  PDF
LC-P1228P 12 28 Ah 165 125 179.5 9.4  PDF
LC-P1238P 12 38 Ah 197 165 180 12.5  PDF
LC-P1242P 12 42 Ah 197 165 170 13.5  PDF
LC-X1265P 12 65 Ah 350 166 175 23.5  PDF
LC-P1275P 12 75 350 166 175 21.5  PDF
LC-XB12100P 12 100 Ah 407 173 236 36.5  PDF
LC-P12120P 12 120 Ah 407 173 236 34.5  PDF
LC-P12150BP 12 150 Ah 532 183 214 43  PDF
LC-P12200BP 12 200 Ah 533 236.5 216 57  PDF

[fruitful_sep]

[print_responsive_slider_plus_lightbox]