Модел | Номинално напрежение(V) | Номинален капацитет (20Hr)(Ah) | Обща височина (H)mm | Дължина (L)mm | Ширина (W)mm | Тегло(kg) | ||
AMG 200 – 6 | 6 | 200 | 234 | 322 | 178 | 31,3 | ||
AMG 17 – 12 | 12 | 17 | 167,5 | 181,5 | 77 | 5,80 | ||
AMG 26 – 12 | 12 | 26 | 125 | 166 | 175 | 8,70 | ||
AMG 31 – 12 | 12 | 30 | 167 | 195 | 130 | 10,7 | ||
AMG 38 – 12 | 12 | 38 | 170 | 197 | 165 | 13,5 | ||
AMG 45 – 12 | 12 | 45 | 200 | 257 | 132 | 16,2 | ||
AMG 50 – 12 | 12 | 50 | 211 | 229 | 138 | 16,6 | ||
AMG 65 – 12 | 12 | 65 | 174 | 325 | 167 | 24 | ||
AMG 70 – 12 | 12 | 70 | 214 | 259 | 168 | 23 | ||
AMG 85 – 12 | 12 | 85 | 213 | 305 | 168 | 26,7 | ||
AMG 100 – 12 | 12 | 100 | 218 | 330 | 173 | 31 | ||
AMG 125 – 12 | 12 | 130 | 280 | 345 | 172 | 47,3 | ||
AMG 140 – 12 | 12 | 135 | 240 | 485 | 170 | 44,2 | ||
AMG 200 – 12 | 12 | 200 | 224 | 522 | 240 | 62,9 |
AMG Series – живот : 10-12 години . Универсалната серия, предназначена за рецидивираща работа при екстремни условия като: висока температура на околната среда, дълбок разряд и голям брой работни цикъла, и за буфериране работа (аварийно захранване).