февруари 17, 2015

Acumax AM Series

ACUMAX® AM SERIES – Тези батерии не се нуждаят от поддръжка, малки са на размери и тегло и могат да бъдат използвани за повече от 260 цикъла при 100% разряд или до 6-9   години в режим на подразяд.

[fruitful_sep] 

Модел Номинално
напрежение(V)
Номинален
капацитет (20Hr)(Ah)
Обща
височина
(H)mm
Дължина
(L)mm
Ширина
(W)mm
Тегло(kg)  PDF
AM 1,3 – 6 6 1,3 52+6 97 24 0,28 PDF
AM 3,4 – 6 6 3,4 60+6 134 34 0,67 PDF
AM 4,5 – 6 6 4,5 100+6 70 47 0,81 PDF
AM 7,2 – 6 6 7,2 94+6 151 34 1,10 PDF
AM 12 – 6 6 12 94+6 151 51 1,80 PDF
AM 0,8 – 12 12 0,8 62 96 25 0,35 PDF
AM 1,3 – 12 12 1,3 52+7 97 43 0,57 PDF
AM 2,2 – 12 12 2,2 60+6 178 35 0,96 PDF
AM 3,4 – 12 12 3,4 60+7 134 67 1,35 PDF
AM 5 – 12 12 5 101+6 90 70 1,74 PDF
AM 7 – 12 12 7 94+6 151 65 2,18 PDF
AM 12 – 12 12 12 95+6 151 98 3,80 PDF
AM 17 – 12 12 17 167 181 77 5,50 PDF

[fruitful_sep]